Dokumententresor - FIRE FIGHTER II

Keine !
Keine !
kein zertifizierter Einbruchschutz
Feuerschutz MTS DIP 120-60 DM (Grad B)
Feuerschutz NT Fire 017-120 P
Feuerschutz NT Fire 017-90 P
Bezeichnung Außenmaße (in mm) Innenmaße (in mm) DIN A4 Ordner Gewicht Nettopreis Preis (inkl. MwSt.)
01. Fire Fighter II FS0441E 640 x 500 x 500 510 x 375 x 330 94,0 kg 492,00 € 679,73 €*
02. Fire Fighter II FS0441F 640 x 500 x 500 510 x 375 x 330 94,0 kg 625,80 € 838,95 €*
03. Fire Fighter II FS0441K 640 x 500 x 500 510 x 375 x 330 94,0 kg 466,80 € 649,74 €*
04. Fire Fighter II FS0442E 820 x 520 x 520 670 x 380 x 330 7 125,0 kg 633,90 € 863,09 €*
05. Fire Fighter II FS0442F 820 x 520 x 520 670 x 380 x 330 7 125,0 kg 760,91 € 1.014,23 €*
06. Fire Fighter II FS0442K 820 x 520 x 520 670 x 380 x 330 7 125,0 kg 607,10 € 831,20 €*
07. Fire Fighter II FS0443E 1.065 x 655 x 560 880 x 475 x 350 12 215,0 kg 1.152,40 € 1.558,41 €*
08. Fire Fighter II FS0443F 1.065 x 655 x 560 880 x 475 x 350 12 215,0 kg 1.263,70 € 1.690,85 €*
09. Fire Fighter II FS0443K 1.065 x 655 x 560 880 x 475 x 350 12 215,0 kg 1.123,48 € 1.523,99 €*
Tel.: 0 44 07 / 922 007Kontakt
asd