Bei Fragen stehen wir unter
0 44 07 / 922 007
gerne zur Verfügung!

| Bezeichnung | Außenmaße (in mm) | Innenmaße (in mm) | DIN A4 Ordner | Gewicht | Nettopreis | Preis (inkl. MwSt.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Titan FS1281E MK II | 352 x 412 x 363 | 260 x 315 x 234 | 29,0 kg | 233,04 € | 297,32 €* |
|
|
| 02. Titan FS1281F MK II | 352 x 412 x 363 | 260 x 315 x 234 | 29,0 kg | 378,97 € | 470,97 €* |
|
|
| 03. Titan FS1281K MK II | 352 x 412 x 363 | 260 x 315 x 234 | 29,0 kg | 217,01 € | 278,24 €* |
|
|
| 04. Titan FS1282E MK II | 410 x 350 x 430 | 320 x 260 x 204 | 3 | 38,0 kg | 234,27 € | 373,03 €* |
|
| 05. Titan FS1282F MK II | 410 x 350 x 430 | 320 x 260 x 204 | 3 | 38,0 kg | 380,16 € | 546,64 €* |
|
| 06. Titan FS1282K MK II | 410 x 350 x 430 | 320 x 260 x 204 | 3 | 38,0 kg | 217,01 € | 352,49 €* |
|
| 07. Titan FS1283E MK II | 515 x 400 x 363 | 405 x 300 x 300 | 3 | 57,0 kg | 267,56 € | 412,65 €* |
|
| 08. Titan FS1283F MK II | 515 x 400 x 363 | 405 x 300 x 300 | 3 | 57,0 kg | 409,20 € | 581,20 €* |
|
| 09. Titan FS1283K MK II | 515 x 400 x 363 | 405 x 300 x 300 | 3 | 57,0 kg | 247,83 € | 389,17 €* |
|
Tel.: 0 44 07 / 922 007
Kontakt