Stahlschrank - FIRE RANGER

Keine !
Keine !
kein zertifizierter Einbruchschutz
Kein zertifizierter Brandschutz

Stahlschrank der Modellreihe FIRE RANGER. Schutz für wichtige Akten vor einfachen Einbruchversuchen und leichten Bränden (30 Minuten bei max. 500 °C). Robuste Bauart mit Isoliermaterial zwischen den Wandungen und 3-seitig sperrendem Riegelwerk. Auswahl der Verschlusstechnik: Schlüsselschloss, elektronisches Tastenschloss oder Fingerabdruckschloss. Serienmäßig mit Fachböden ausgestattet. Platz für 18 bis 75 Aktenordener, je nach Modell. Datensicherungseinsatz gegen Aufpreis.

Bezeichnung Außenmaße (in mm) Innenmaße (in mm) DIN A4 Ordner Gewicht Nettopreis Preis (inkl. MwSt.)
01. Fire Ranger FS1511E 1.225 x 600 x 520 1.082 x 506 x 415 18 88,0 kg 708,48 € 937,34 €*
02. Fire Ranger FS1511F 1.225 x 600 x 520 1.082 x 506 x 415 18 88,0 kg 641,00 € 857,04 €*
03. Fire Ranger FS1511K 1.225 x 600 x 520 1.082 x 506 x 415 18 88,0 kg 616,70 € 828,12 €*
04. Fire Ranger FS1512E 1.225 x 935 x 520 1.050 x 814 x 415 30 123,0 kg 900,71 € 1.178,85 €*
05. Fire Ranger FS1512F 1.225 x 935 x 520 1.050 x 814 x 415 30 123,0 kg 791,64 € 1.049,06 €*
06. Fire Ranger FS1512K 1.225 x 935 x 520 1.050 x 814 x 415 30 123,0 kg 807,84 € 1.068,34 €*
07. Fire Ranger FS1513E 1.950 x 930 x 520 1.810 x 814 x 415 52 169,0 kg 1.155,61 € 1.522,21 €*
08. Fire Ranger FS1513F 1.950 x 930 x 520 1.810 x 814 x 415 52 169,0 kg 954,26 € 1.282,60 €*
09. Fire Ranger FS1513K 1.950 x 930 x 520 1.810 x 814 x 415 52 169,0 kg 1.054,94 € 1.402,41 €*
10. Fire Ranger FS1514E 1.950 x 1.225 x 520 1.810 x 1.134 x 415 75 221,0 kg 1.448,93 € 1.916,50 €*
11. Fire Ranger FS1514F 1.950 x 1.225 x 520 1.810 x 1.134 x 415 75 221,0 kg 1.192,60 € 1.611,46 €*
12. Fire Ranger FS1514K 1.950 x 1.225 x 520 1.810 x 1.134 x 415 75 221,0 kg 1.351,00 € 1.799,96 €*
Tel.: 0 44 07 / 922 007Kontakt
asd