Bei Fragen stehen wir unter
0 44 07 / 922 007
gerne zur Verfügung!
Der Wandtresor MÜHLHAUSEN 01 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 1.22 MB |
| Bezeichnung | Außenmaße (in mm) | Innenmaße (in mm) | Gewicht | Nettopreis | Endpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. MÜHLHAUSEN 01 | 330 x 490 x 273 | 230 x 404 x 181 | 37,0 kg | 382,38 € | 543,55 €* |
|
| 02. MÜHLHAUSEN 02 | 330 x 490 x 383 | 230 x 404 x 291 | 47,0 kg | 413,83 € | 580,98 €* |
|
| 03. MÜHLHAUSEN 03 | 430 x 490 x 383 | 330 x 404 x 291 | 56,0 kg | 460,15 € | 636,10 €* |
|
| 04. MÜHLHAUSEN 04 | 530 x 490 x 383 | 430 x 404 x 291 | 64,0 kg | 641,24 € | 851,60 €* |
|
| 05. MÜHLHAUSEN 05 | 630 x 490 x 383 | 530 x 404 x 291 | 72,0 kg | 576,53 € | 774,59 €* |
|
| 06. MÜHLHAUSEN 06 | 730 x 490 x 383 | 630 x 404 x 291 | 82,0 kg | 630,36 € | 838,65 €* |
|
| 07. MÜHLHAUSEN 07 | 830 x 490 x 383 | 730 x 404 x 291 | 97,0 kg | 652,14 € | 864,57 €* |
|
| 08. MÜHLHAUSEN 08 | 1.030 x 490 x 383 | 930 x 404 x 291 | 109,0 kg | 816,51 € | 1.066,48 €* |
|
| 09. MÜHLHAUSEN 09 | 1.030 x 490 x 503 | 930 x 404 x 411 | 116,0 kg | 825,37 € | 1.083,11 €* |
|
| 10. MÜHLHAUSEN 10 | 1.230 x 490 x 383 | 1.130 x 404 x 291 | 127,0 kg | 885,02 € | 1.163,66 €* |
|
| 11. MÜHLHAUSEN 11 | 1.230 x 490 x 530 | 1.130 x 404 x 411 | 134,0 kg | 943,85 € | 1.239,76 €* |
|
| 12. MÜHLHAUSEN 12 | 700 x 700 x 530 | 600 x 614 x 411 | 138,0 kg | 837,55 € | 1.116,74 €* |
|
| 13. MÜHLHAUSEN 13 | 800 x 700 x 530 | 700 x 614 x 411 | 146,0 kg | 935,07 € | 1.239,75 €* |
|
| 14. MÜHLHAUSEN 14 | 1.000 x 700 x 530 | 900 x 614 x 411 | 166,0 kg | 1.031,76 € | 1.372,21 €* |
|
| 15. MÜHLHAUSEN 15 | 1.200 x 700 x 530 | 1.100 x 614 x 411 | 177,0 kg | 1.124,07 € | 1.491,63 €* |
|
| 16. MÜHLHAUSEN 16 | 1.500 x 700 x 530 | 1.400 x 614 x 411 | 198,0 kg | 1.289,72 € | 1.707,03 €* |
|
| 17. MÜHLHAUSEN 17 | 1.800 x 700 x 530 | 1.700 x 614 x 411 | 222,0 kg | 1.586,44 € | 2.081,00 €* |
|
Tel.: 0 44 07 / 922 007
Kontakt