Dokumententresor - KÖLN SUPER 01

  • Zur Abbildung kommt Dokumententresor KOELN SUPER 01

    Auf dem Foto können teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis mit abgebildet sein.

    2.043,00 €inkl. MwSt und Transportkosten

    Tabs

    Dokumententresor der Modellreihe KOELN. Diese Serie vereint definierten Einbruchschutz und zertifizierte Feuersicherheit für Dokumente. Eine große Auswahl von 15 verschiedenen Modellen bietet für jeden Bedarf den passenden Tresor.  
    Sicherheitsstufe: Sicherheitsstufe Klasse N/0 nach PN-EN 1143-1 Grad 0, Sicherheitsstufe VdS Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad 0
    Versicherbarkeit, privat:
    40.000,- EUR
    Versicherbarkeit, gewerblich:
    10.000,- EUR
    Brandschutzklasse: Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1, 1 h Feuerschutz für Papier
    Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.550 x 886 x 445 (487 mm mit Griff)
    Innenmaße (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 1.449 x 774 x 313
    Türdurchgangsmaße (Höhe x Breite in mm): 1.434 x 751
    Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
    Schlüssellänge: 120 mm
    Anzahl Ordner: 40
    Fachböden inkl.: 3
    Rauminhalt (in Liter): 351 l
    Gewicht (in Kilogramm): 466,0 kg
    Farbe: RAL 7035, lichtgrau
    Dokumententresor der Modellreihe KÖLN, gewährleistet umfänglichen Schutz nach deutschen Testnormen: 1 Stunde Feuerschutz für Dokumente S 60 P nach EN 1047-1 sowie Einbruchschutz der VdS Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad 0. Güteüberwacht durch VdS Zert in Köln, Sturz- und Brandschutzprüfung durch das IBMB an der TU Braunschweig. Diese Dokumententresore besitzen einen hochwertigen mehrwandigen Korpus mit besonderer Betonfüllung, für kompakten Schutz. Spezielle Quelldichtungen schützen vor Feuer, Brandgasen und Löschwasser. Die 95 mm starke Tür ist ebenfalls mehrwandig und auf der rechten Seite angeschlagen. Sie ist ausgestattet mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen sowie Doppelbartsicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Durch die außen angebrachten Scharniere hat die Tür einen benutzerfreundlichen Öffnungswinkel von 180 Grad. Ein Vorteil welcher insbesondere bei der Arbeit mit optional erhältlichen Hängeregistraturen (siehe kostenpflichtiges Zubehör) interessant ist. Alle Dokumententresore der Modellreihe KOELN sind serienmäßig zur Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial, vorgerüstet. Lackierung in RAL 7035 lichtgrau.

    Der Dokumententresor KÖLN SUPER 01 muss zur Erlangung der privaten und gewerblichen Versicherungseinstufung fachgerecht verankert werden.

    Tresorart:
    Dokumententresor
    Baureihe:
    KÖLN
    Sicherheitsstufe:
    Sicherheitsstufe Klasse N/0 nach PN-EN 1143-1 Grad 0, Sicherheitsstufe VdS Klasse N/0 nach EN 1143-1 Grad 0
    Hersteller:
    ISS Inter Sicherheits Service

Alle Produkte dieser Baureihe:

Bezeichnung Außenmaße (in mm) Innenmaße (in mm) Ordner Gewicht Nettopreis Endpreis
01. KÖLN 00 379 x 589 x 471 278 x 477 x 339 3 125,0 kg 515,23 € 715,22 €*
02. KÖLN 01 482 x 589 x 471 381 x 477 x 339 6 140,0 kg 580,13 € 792,45 €*
03. KÖLN 02 615 x 589 x 471 514 x 477 x 339 6 160,0 kg 645,65 € 870,42 €*
04. KÖLN 03 801 x 589 x 471 700 x 477 x 339 12 210,0 kg 773,94 € 1.061,05 €*
05. KÖLN 04 1.137 x 704 x 471 1.036 x 592 x 339 21 315,0 kg 989,74 € 1.317,85 €*
06. KÖLN 05 1.322 x 704 x 471 1.221 x 592 x 339 21 340,0 kg 1.097,41 € 1.445,98 €*
07. KÖLN 06 1.507 x 704 x 471 1.406 x 592 x 339 28 375,0 kg 1.193,54 € 1.560,37 €*
08. KÖLN 07 380 x 463 x 440 279 x 351 x 308 3 98,0 kg 491,06 € 686,46 €*
09. KÖLN 08 440 x 463 x 440 339 x 351 x 308 4 105,0 kg 550,70 € 757,43 €*
10. KÖLN 09 615 x 463 x 440 514 x 351 x 308 4 140,0 kg 620,08 € 840,00 €*
11. KÖLN 10 775 x 463 x 440 674 x 351 x 308 8 158,0 kg 705,98 € 942,22 €*
12. KÖLN SUPER 00 1.550 x 886 x 545 1.449 x 774 x 413 40 501,0 kg 1.794,17 € 2.275,12 €*
13. KÖLN SUPER 01 1.550 x 886 x 445 1.449 x 774 x 313 40 466,0 kg 1.716,81 € 2.183,06 €*
14. KÖLN SUPER 02 1.700 x 886 x 545 1.599 x 774 x 413 40 539,0 kg 1.949,98 € 2.460,54 €*
15. KÖLN SUPER 03 1.700 x 886 x 445 1.599 x 774 x 313 40 502,0 kg 1.859,36 € 2.352,70 €*
16. KÖLN SUPER 04 1.884 x 886 x 545 1.783 x 774 x 413 50 586,0 kg 2.081,70 € 2.617,28 €*
17. KÖLN SUPER 05 1.884 x 886 x 445 1.783 x 774 x 313 50 545,0 kg 1.999,32 € 2.519,25 €*
18. KÖLN SUPER 06 1.884 x 975 x 459 1.783 x 863 x 303 55 653,0 kg 2.357,25 € 2.945,19 €*
19. KÖLN SUPER 07 1.884 x 975 x 559 1.783 x 863 x 403 55 696,0 kg 2.515,90 € 3.133,98 €*
20. KÖLN SUPER 08 1.884 x 975 x 696 1.783 x 863 x 540 55 753,0 kg 2.736,11 € 3.396,03 €*
21. KÖLN SUPER 09 1.884 x 1.128 x 459 1.783 x 1.016 x 303 65 740,0 kg 2.584,83 € 3.216,01 €*
22. KÖLN SUPER 10 1.884 x 1.128 x 559 1.783 x 1.016 x 403 65 785,0 kg 2.765,03 € 3.430,45 €*
23. KÖLN SUPER 11 1.884 x 1.128 x 696 1.783 x 1.016 x 540 65 846,0 kg 2.913,50 € 3.607,13 €*
24. KÖLN SUPER 12 1.884 x 1.282 x 459 1.783 x 1.170 x 303 75 833,0 kg 2.836,45 € 3.515,44 €*
25. KÖLN SUPER 13 1.884 x 1.282 x 559 1.783 x 1.170 x 403 75 880,0 kg 2.995,50 € 3.704,71 €*
26. KÖLN SUPER 14 1.884 x 1.282 x 696 1.783 x 1.170 x 540 75 945,0 kg 3.187,74 € 3.933,47 €*
Tel.: 0 44 07 / 922 007Kontakt
asd